Produk Terlaris Kapasitor Terminal Empat Pin - Kapasitor daya film AC berkualitas baik – CRE
Produk Terlaris Kapasitor Terminal Empat Pin - Kapasitor daya film AC berkualitas baik – Detail CRE:
Data teknis
| Kisaran suhu pengoperasian | Suhu Operasi Maksimum, Atas, maks: +85℃Suhu kategori atas: +70℃Suhu kategori bawah: -40℃ | |
| rentang kapasitansi | 5μF~50μF | |
| Tegangan nominal Un | 330V AC/50Hz~690V AC/50Hz | |
| Cap.tol | ±5%(J) ; | |
| Tegangan tahan | Vt-t | 2.15UN/10 detik |
| Vt-c | 1000+2*UN(min2000)V.AC) 60S | |
| Tegangan Lebih | 1.1UN(30% dari durasi beban) | |
| 1.15UN(30 menit/hari) | ||
| 1.2UN(5 menit/hari) | ||
| 1.3UN(1 menit/hari) | ||
| 1.5UN(100ms setiap kali, 1000 kali selama masa pakai) | ||
| Faktor disipasi | tgδ≤0,002 f=1KHz | |
| tgδ0≤0.0002 | ||
| Resistansi isolasi | RS*C≥5000S(pada20℃ 100V.DC 60S ) | |
| Harapan hidup | 100000 jam (Un; Θhotspot≤55 °C) | |
| Standar referensi | IEC61071;IEC 60831; | |
Fitur
1. Kemasan pita Mylar, disegel dengan resin;
2. Kabel mur tembaga, ukuran kecil, mudah dipasang;
3. Kapasitas besar, ukuran kecil;
4. Tahan terhadap tegangan tinggi, dengan kemampuan memperbaiki diri sendiri;
5. Arus riak tinggi, kemampuan menahan dv/dt tinggi.
Kasus instalasi

Aplikasi
1. Banyak digunakan pada peralatan elektronika daya untuk filter AC.
2. Pada UPS daya tinggi, catu daya switching, konverter AC/DC dan inverter (drive) serta peralatan lainnya untuk filter AC, harmonik, dan meningkatkan kontrol faktor daya.
Harapan hidup

Gambar garis luar

| Voltase | (Un=330V AC) | ||||||
| Kapasitansi | Diameter (mm) | L(mm) | ESR @10KHz (mΩ)) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms (40℃ @10KHz) |
| 6.8 | 35 | 40 | 9.4 | 27 | 100 | 680 | 30 |
| 8 | 38 | 40 | 8.0 | 25 | 80 | 640 | 35 |
| 10 | 42 | 40 | 6.4 | 25 | 75 | 750 | 40 |
| 15 | 51 | 40 | 5.3 | 28 | 70 | 1050 | 48 |
| 20 | 59 | 40 | 4.0 | 23 | 65 | 1300 | 55 |
| 30 | 71 | 40 | 2.7 | 27 | 60 | tahun 1800 | 68 |
| 40 | 74 | 50 | 2.0 | 26 | 55 | 2200 | 70 |
| 50 | 82 | 50 | 1.6 | 25 | 50 | 2500 | 75 |
| Voltase | (Un=450V AC) | ||||||
| Kapasitansi | Diameter (mm) | L(mm) | ESR @10KHz (mΩ)) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms (40℃ @10KHz) |
| 6.8 | 35 | 40 | 9.4 | 27 | 100 | 680 | 30 |
| 8 | 38 | 40 | 8.0 | 25 | 80 | 640 | 35 |
| 10 | 42 | 40 | 6.4 | 25 | 75 | 750 | 40 |
| 15 | 51 | 40 | 5.3 | 28 | 70 | 1050 | 48 |
| 20 | 59 | 40 | 4.0 | 23 | 65 | 1300 | 55 |
| 30 | 71 | 40 | 2.7 | 27 | 60 | tahun 1800 | 68 |
| 40 | 74 | 50 | 2.0 | 26 | 55 | 2200 | 70 |
| 50 | 82 | 50 | 1.6 | 25 | 50 | 2500 | 75 |
| Voltase | (Un=690V.AC) | ||||||
| Kapasitansi | Diameter (mm) | L(mm) | ESR @10KHz (mΩ)) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms (40℃ @10KHz) |
| 5 | 35 | 60 | 9.6 | 27 | 180 | 900 | 30 |
| 6.8 | 40 | 60 | 7.0 | 26 | 150 | 1020 | 35 |
| 8 | 44 | 60 | 7.0 | 25 | 120 | 960 | 38 |
| 10 | 49 | 60 | 6.4 | 26 | 110 | 1100 | 45 |
| 15 | 59 | 60 | 4.2 | 23 | 100 | 1500 | 55 |
| 20 | 68 | 60 | 3.2 | 25 | 90 | tahun 1800 | 62 |
| 25 | 76 | 60 | 2.5 | 22 | 80 | Tahun 2000 | 70 |
| 30 | 83 | 60 | 2.1 | 23 | 80 | 2400 | 75 |
Gambar detail produk:
Panduan Produk Terkait:
Dengan skor kredit bisnis kecil yang baik, layanan purna jual yang luar biasa, dan fasilitas manufaktur modern, kami telah mendapatkan reputasi yang fantastis di antara pembeli kami di seluruh dunia untuk Produk Tren Kapasitor Terminal Empat Pin - Kapasitor daya film AC berkualitas baik – CRE. Produk ini akan dipasok ke seluruh dunia, seperti: Curaçao, Komoro, Kanada. Produk ini memiliki model yang kokoh dan dipasarkan secara efektif di seluruh dunia. Tidak pernah kehilangan fungsi utama dalam waktu singkat, ini adalah kebutuhan akan kualitas yang sangat baik. Dipandu oleh prinsip Kehati-hatian, Efisiensi, Persatuan, dan Inovasi, perusahaan melakukan upaya besar untuk memperluas perdagangan internasionalnya, meningkatkan keuntungan organisasinya, dan meningkatkan skala ekspornya. Kami yakin bahwa kami akan memiliki prospek yang cerah dan akan didistribusikan ke seluruh dunia di tahun-tahun mendatang.
Kami selalu mengapresiasi kualitas manufaktur Tiongkok, dan kali ini pun tidak mengecewakan kami, kerja bagus!





