Kapasitor Film Daya Tinggi Berkualitas Tinggi 2018 - Kapasitor snubber GTO dalam peralatan elektronik daya – CRE
Kapasitor Film Daya Tinggi Berkualitas Tinggi 2018 - Kapasitor snubber GTO dalam peralatan elektronik daya – Detail CRE:
Data teknis
| Kisaran suhu pengoperasian | Suhu Operasi Maksimum, Atas, maks: +85℃Suhu kategori atas: +85℃Suhu kategori bawah: -40℃ |
| rentang kapasitansi | 0,22~3μF |
| Tegangan nominal | 3000V DC~10000V DC |
| Cap.tol | ±5%(J) ;±10%(K) |
| Tegangan tahan | 1.35Un DC/10S |
| Faktor disipasi | tgδ≤0.001 f=1KHz |
| Resistansi isolasi | C≤0,33μF RS≥15000 MΩ (pada 20℃ 100V.DC 60S) C>0.33μF RS*C≥5000S (pada 20℃ 100V.DC 60S) |
| Mampu menahan arus listrik | lihat lembar data |
| Harapan hidup | 100000 jam (Un; Θhotspot≤70°C) |
| Standar referensi | IEC 61071; |
Fitur
1. Pita Mylar, Disegel dengan resin;
2. Kabel mur tembaga;
3. Tahan terhadap tegangan tinggi, tgδ rendah, kenaikan suhu rendah;
4. ESL dan ESR rendah;
5. Arus pulsa tinggi.
Aplikasi
1. GTO Snubber.
2. Banyak digunakan pada peralatan elektronika daya untuk perlindungan penyerapan tegangan puncak dan arus puncak.
Rangkaian tipikal

Gambar garis luar

Spesifikasi
| Un=3000V.DC | |||||||
| Kapasitansi (μF) | Diameter (mm) | L(mm) | L1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms(A) |
| 0,22 | 35 | 44 | 52 | 25 | 1100 | 242 | 30 |
| 0,33 | 43 | 44 | 52 | 25 | 1000 | 330 | 35 |
| 0,47 | 51 | 44 | 52 | 22 | 850 | 399 | 45 |
| 0,68 | 61 | 44 | 52 | 22 | 800 | 544 | 55 |
| 1 | 74 | 44 | 52 | 20 | 700 | 700 | 65 |
| 1.2 | 80 | 44 | 52 | 20 | 650 | 780 | 75 |
| 1.5 | 52 | 70 | 84 | 30 | 600 | 900 | 45 |
| 2.0 | 60 | 70 | 84 | 30 | 500 | 1000 | 55 |
| 3.0 | 73 | 70 | 84 | 30 | 400 | 1200 | 65 |
| 4.0 | 83 | 70 | 84 | 30 | 350 | 1400 | 70 |
| Un=6000V.DC | |||||||
| Kapasitansi (μF) | Diameter (mm) | L(mm) | L1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms(A) |
| 0,22 | 43 | 60 | 72 | 25 | 1500 | 330 | 35 |
| 0,33 | 52 | 60 | 72 | 25 | 1200 | 396 | 45 |
| 0,47 | 62 | 60 | 72 | 25 | 1000 | 470 | 50 |
| 0,68 | 74 | 60 | 72 | 22 | 900 | 612 | 60 |
| 1 | 90 | 60 | 72 | 22 | 800 | 900 | 75 |
| Un=7000V.DC | |||||||
| Kapasitansi (μF) | Diameter (mm) | L(mm) | L1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms(A) |
| 0,22 | 45 | 57 | 72 | 25 | 1100 | 242 | 30 |
| 0,68 | 36 | 80 | 92 | 28 | 1000 | 680 | 25 |
| 1.0 | 43 | 80 | 92 | 28 | 850 | 850 | 30 |
| 1.5 | 52 | 80 | 92 | 25 | 800 | 1200 | 35 |
| 1.8 | 57 | 80 | 92 | 25 | 700 | 1260 | 40 |
| 2.0 | 60 | 80 | 92 | 23 | 650 | 1300 | 45 |
| 3.0 | 73 | 80 | 92 | 22 | 500 | 1500 | 50 |
| Un=8000V.DC | |||||||
| Kapasitansi (μF) | Diameter (mm) | L(mm) | L1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms(A) |
| 0,33 | 35 | 90 | 102 | 30 | 1100 | 363 | 25 |
| 0,47 | 41 | 90 | 102 | 28 | 1000 | 470 | 30 |
| 0,68 | 49 | 90 | 102 | 28 | 850 | 578 | 35 |
| 1 | 60 | 90 | 102 | 25 | 800 | 800 | 40 |
| 1.5 | 72 | 90 | 102 | 25 | 700 | 1050 | 45 |
| 2.0 | 83 | 90 | 102 | 25 | 650 | 1300 | 50 |
| Un=10000V.DC | |||||||
| Kapasitansi (μF) | Diameter (mm) | L(mm) | L1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms(A) |
| 0,33 | 45 | 114 | 123 | 35 | 1500 | 495 | 30 |
| 0,47 | 54 | 114 | 123 | 35 | 1300 | 611 | 35 |
| 0,68 | 65 | 114 | 123 | 35 | 1200 | 816 | 40 |
| 1 | 78 | 114 | 123 | 30 | 1000 | 1000 | 55 |
| 1.5 | 95 | 114 | 123 | 30 | 800 | 1200 | 70 |
Gambar detail produk:
Panduan Produk Terkait:
Semua yang kami lakukan biasanya terkait dengan prinsip kami "Pelanggan adalah yang utama, Mengandalkan yang pertama, berdedikasi pada pengemasan makanan dan perlindungan lingkungan untuk Kapasitor Film Daya Tinggi Berkualitas Tinggi 2018 - Kapasitor snubber GTO dalam peralatan elektronik daya – CRE". Produk ini akan dipasok ke seluruh dunia, seperti: Uruguay, Tunisia, Madrid. Apa yang Anda Butuhkan Adalah Apa yang Kami Kejar. Kami yakin produk kami akan memberikan Anda kualitas kelas satu. Dan sekarang dengan tulus berharap untuk mempromosikan persahabatan kemitraan dengan Anda dari seluruh dunia. Mari bergandengan tangan untuk bekerja sama demi keuntungan bersama!
Kami telah bekerja sama dengan perusahaan ini selama bertahun-tahun, perusahaan ini selalu memastikan pengiriman tepat waktu, kualitas yang baik, dan jumlah yang tepat, kami adalah mitra yang baik.






